型 谱 | 说 明 | ||||||||
HY-500 | 智能巡检仪 | ||||||||
外型尺寸 | A | 横式160×80×125mm | |||||||
T | 台式320×120×250mm | ||||||||
通道数 | □□ | 0-64路,A规格仪表最多24路 | |||||||
报警输出 | H | 各通道统一上限报警 | |||||||
L | 各通道统一下限报警 | ||||||||
D | 各通道独立报警(最多8路) | ||||||||
变送输出 | X1 | 4~20mA输出 | |||||||
X2 | 0~10mA输出 | ||||||||
X3 | 1~5V输出 | ||||||||
X4 | 0~5V输出 | ||||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | |||||||
R | 串行通讯RS232 | ||||||||
S | 串行通讯RS485 | ||||||||
供电电源 | 220VAC供电 | ||||||||
W | DC24V供电 | ||||||||
输入信号 | Sn | 见"输入信号类型表" |
参数提示符 |
输入信号内容 |
参数提示符 |
输入信号内容 |
tc-k |
K型 |
rtd |
远传电阻0~400Ω |
tc-s |
S |
bA1 |
BA1 |
tc-e |
E |
bA2 |
BA2 |
tc-b |
B |
0~50 |
0~50mV |
tc-t |
T |
0~5V |
0~5V |
Tc-n |
N |
1~5V |
1~5V |
tc-j |
J |
0~20 |
0~20mA |
P100 |
Pt100 |
0~10 |
0~10 mA |
C100 |
Cu100 |
4~20 |
4~20 mA |
Cu50 |
Cu50 |
|
|