技术参数
热(冷)载体 | 水/均质液体 |
准确度等级 | 2级/3级 |
量程比 | Qp/Qi=25 |
压力损失 | 小于0.015Mpa |
公称压力 | 2.5Mpa |
温度传感器 | PT1000铂电阻 直插式 |
温度测量范围 | 1~105℃ |
温差范围 | 3k-75K(热量表)/2k-75k(冷量表) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
按键方式 | 按键/磁感/自跳转 |
环境等级 | A类 |
防护等级 | IP65/IP68/防爆 |
供电类型 | 3.6V锂电池,使用寿命6年以上 |
通讯方式 | 红外(默认) |
RS485/M-BUS(默认M-bus) | |
4-20mA | |
RF射频 | |
GPRS通讯 | |
通讯协议 | Modbus/T188/自定义(默认T188) |
安装位置 | 供水/回水(默认供水) |
安装方式 | 水平或垂直 |
测温配件 | DN20~25配测温球阀,DN32~DN40配测温座 |