执行标准 |
涡街流量计(JJG1029-2007) |
仪表口径(mm) |
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公称压力(Mpa) |
1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可订制) |
精度等级 |
液体:±1% |
量程比 |
1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 |
304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 |
介质温度:-40℃~+250℃、-40℃~+320℃ |
信号输出功能 |
脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 |
RS485通讯输出、HART协议等 |
工作电源 |
|
信号线接口 |
基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 |
ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
防护等级 |
IP65或更高(可订制) |
仪表口径 (mm) |
液体测量范围 (m3/h) |
气体测量范围 (m3/h) |
连接方式 |
耐压等级 (Mpa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法兰夹装/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法兰夹装/法兰连接 | 1.6/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法兰夹装/法兰连接 |
1.6/1.6 |